| 
					型号/规格 | 
					容量 
					(kVA) | 
					初级 | 
					次级 | 
					尺寸 
					(mm) | 
					重量 
					(kg) | 
					结构 | ||
| 
					V1 | 
					A1 | 
					V2 | 
					A2 | |||||
| 
					YTCDG-500A | 
					3 | 
					200 | 
					15 | 
					6 | 
					500 | 
					440×300×550 | 
					45 | 
					一体 | 
| 
					YTCDG -1000A | 
					6 | 
					200 | 
					30 | 
					6 | 
					1000 | 
					500×380×600 | 
					78 | 
					一体 | 
| 
					YTCDG -2500A | 
					15 | 
					380 | 
					40 | 
					6 | 
					2500 | 
					600×430×800 | 
					140 | 
					一体 | 
| 
					YTCDG -4000A | 
					24 | 
					380 | 
					63 | 
					6 | 
					4000 | 
					640×450×830 | 
					180 | 
					一体/分体 | 
| 
					YTCDG -5000A | 
					30 | 
					380 | 
					79 | 
					6 | 
					5000 | 
					600×430×880 
					300×500×500 | 
					145 
					120 | 
					分体 | 
| 
					YTCDG -6000A | 
					36 | 
					380 | 
					95 | 
					6 | 
					6000 | 
					600×430×880 
					300×500×500 | 
					150 
					140 | 
					分体 | 
| 
					YTCDG -8000A | 
					48 | 
					380 | 
					125 | 
					6 | 
					8000 | 
					600×450×950 
					350×550×550 | 
					180 
					160 | 
					分体 | 
| 
					YTCDG-10000A | 
					60 | 
					380 | 
					158 | 
					6 | 
					10000 | 
					800×600×1100 
					380×550×600 | 
					200 
					180 | 
					分体 | 
上一篇:发电机保护的配置-湖北仪天成 下一篇:真空度仪器测试原理简述