| 
							三相同测 | 
							标配 | 
							彩屏触摸屏 | 
							标配  | 
| 
							蓝牙控制及上传 | 
							标配 | 
							485同步及无线 | 
							标配 | 
| 
							U盘导出数据 | 
							标配 | 
							边相抗干扰处理 | 
							标配 | 
| 
							锂电池 | 
							标配 | 
							RS232 MODBUS通信 | 
							标配 | 
| 
							上位机控制及上传 | 
							标配 | 
							485 MODBUS通信 | 
							选配 | 
| 
							电流钳3支 | 
							选配 | 
							扩展量程或无线距离 | 
							选配 | 
| 
							单元采集电流 | 
							选配 | 
							中英文切换 | 
							选配 | 
| 
							单元带LCD(双液晶屏) | 
							选配 |  | 
| 电源 | 内部锂电池供电或DC8.4V适配器 | 
| 测量范围 | 泄漏电流: 0-20mA(可扩展); (选配:电流钳式传感器0-20mA。) 电压: 30-250V(可扩展); (选配:电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m。) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展); 容性电流:0-20mA(可扩展); | 
| 测量准确度 | 电流:全电流>100μA时:    ±5%读数±1个字; 电压:基准电压信号>30V时: ±5%读数±1个字。 | 
| 测量参数 | 泄漏电流:全电流波形、基波有效值、峰值。 泄漏电流阻性分量:波形 1、3、5、7、9次有效值。 正峰值Ir+ 负峰值Ir-。 容性电流基波。 电压:电压波形、电压有效值。 相角差、功耗。 | 
| 电压基准信号取样方式 | 有线同步:40米(可扩展) 无线同步:>1500米(可扩展) | 
| 锂电池参数 | 充电时间     > 2.5小时 连续工作时间 > 7小时 间断工作时间 > 7×24小时 | 
| 整箱尺寸 | 主机42cm×34cm×18cm | 
| 整箱重量 | 主机7.5kg | 
 服务宗旨
服务宗旨快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。 
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。 
 售后承诺
售后承诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。