| 项目 | 技术参数 | ||
| 时间 | 量程 | 4000.0ms | |
| 分辩率 | 0.1ms | ||
| 误差 | ①100ms以内        0.1ms ±1个字 ②100ms以上 0.1% ± 1个字 ③同期 | ||
| 速 度 | 量程 | 20.00m/s | |
| 分辩率 | 0.01m/s | ||
| 误差 | ①0-2m/s以内       ±0.1m/s±1个字 ②100ms以上 ±0.2m/s±1个字 | ||
| 行 程 | 量 程 | 真空断路器 | 50.0mm | 
| SF6断路器 | 300.0mm | ||
| 少油断路器 | 600.0mm | ||
| 分辩率 | 真空断路器 | 0.1mm | |
| SF6断路器 | 1mm | ||
| 少油断路器 | 1mm | ||
| 误 差 | 真空断路器 | 1%±1个字 | |
| SF6断路器 | 1%±1个字 | ||
| 少油断路器 | 1%±1个字 | ||
| 电 流 | 量程 | 20.00A | |
| 分辩率 | 0.01A | ||
| 使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz ±10% | |
| 大气压力 | 86~106kpa | ||
| 温 度 | -10~40℃ | ||
| 湿 度 | ≦80%RH | ||
| 安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ | |
| 介电强度 | 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | ||
| 电 流 | 量程 | 20.00A | |
| 分辩率 | 0.01A | ||
| 合闸电阻 | 量程:1600Ω 分辨率:1Ω | ||
| 输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | ||
| 外形尺寸 | 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H) | ||
| 重 量 | 9kg | ||
| 名称 | 数量 | 
| 仪器主机 | 1台 | 
| 直线传感器 | 1个 | 
| 旋转传感器 | 1个 | 
| 铝合金包装箱 | 1个 | 
| 分合闸控制线 | 1套 | 
| 断口线 | 6根 | 
| 地线 | 1根 | 
| 电源线 | 1套 | 
| 产品说明书 | 1份 | 
| 产品合格证 | 1份 | 
| 产品保修卡 | 1张 | 
 服务宗旨
服务宗旨快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。 
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。 
 售后承诺
售后承诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。