| 项目 | 技术参数 | 
| 全电流测量范围 | 0—10mA有效值,50Hz/60Hz 准确度:±(读数×5%+5µA) | 
| 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰) | ±(读数×5%+5µA) | 
| 电流谐波准确度 | ±(读数×10%+10µA) | 
| 参考电压输入范围 | 25V—250V有效值,总谐波含量<30% 50Hz/60Hz | 
| 参考电压测量准确度 | ±(读数×5%+0.5V) | 
| 电压谐波测量准确度 | ±(读数×10%) | 
| 基波电流电压夹角Φ | 0-360° | 
| 电场强度输入范围 | 30KV/m—300KV/m 总谐波含量<30% | 
| 电场强度测量准确度 | ±(读数×10%) | 
| 电场谐波测量准确度 | ±(读数×10%) | 
| 电池工作时间 | 主机6小时 | 
| 充电电源 | 220V±10% 50Hz/60Hz | 
| 充电时间 | >5小时 | 
| 工作环境 | 温度:-10—50℃ 湿度:<90% | 
| 名称 | 数量 | 
| 仪器主机 | 1台 | 
| 测试线 | 1套 | 
| 电源线 | 1根 | 
| 外包装箱 | 1个 | 
| 电场感应传感器 | 1个 | 
| 接地线 | 1根 | 
| 产品说明书 | 1份 | 
| 产品合格证 | 1份 | 
| 产品保修卡 | 1张 | 
 服务宗旨
服务宗旨快速,果断,准确,周到,彻底,
美彩国际服务质量赢得用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。 
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 
美彩国际
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。 
 售后承诺
售后承诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
美彩国际
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。