| 控制箱使用条件 | (1)工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。 (2)环境温度 -20~+50℃ (3)环境湿度 ≤85% RH(无凝结水) | 
| 控制箱(台)参数:(常规参数见下表) | (1)计时范围:0-999S (2)电压精度 ≤1.5% ±1个字(F.S) (3)电流精度 ≤1.5% ±1个字(F.S) | 
| 规格 | 容量 | 输 入 电 源 | 输 出 电 压 | 重量(kg) | |||
| 相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
| 2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 | 
| 3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 | 
| 5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 | 
| 10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 | 
| 15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 | 
| 20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 | 
| 25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 | 
| 30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 | 
| 50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 | 
| 100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 | 
| 规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | |||
| 电压 V | 电流 A | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
| 电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 
| 5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过ISO9001国际质量管理体系认证。
 武汉省计量测试检定研究所
武汉省计量测试检定研究所  中国计量科学研究院
中国计量科学研究院  云南省计量技术研究院
云南省计量技术研究院 
 
 服务宗旨
服务宗旨快速,果断,准确,周到,彻底,
服务质量赢得用户的满意。
 售前承诺
售前承诺1. 提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。 
2. 提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
 
3. 提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。
 
 售中承诺
售中承诺1. 采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
 
2. 自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。 
美彩国际
3. 产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。 
 售后承诺
售后承诺1. 我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
 
2. 产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。 
3. 我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。